Baseball Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock | Friday, May 02, 2014 | Saturday, May 03, 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Canyons | Friday, May 04, 2018 | Saturday, May 04, 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Won 4 | 4-1 |
| Cerritos | Wednesday, February 18, 2015 | Friday, February 01, 2019 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Won 1 | 2-3 |
| Cuesta | Friday, May 06, 2016 | Thursday, May 09, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Won 1 | 2-2 |
| Cypress | Wednesday, February 08, 2012 | Sunday, May 18, 2025 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.4 | Lost 1 | 5-5 |
| Desert | Thursday, February 09, 2012 | Wednesday, February 19, 2020 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0.8 | Won 11 | 10-0 |
| East Los Angeles | Friday, May 05, 2023 | Saturday, May 06, 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| El Camino-Compton Center | Saturday, May 11, 2013 | Saturday, May 11, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Folsom Lake | Sunday, May 29, 2022 | Saturday, February 15, 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Won 1 | 1-2 |
| Fresno | Saturday, May 23, 2015 | Saturday, May 23, 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Fullerton | Friday, February 17, 2012 | Saturday, February 01, 2025 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0.6 | Lost 1 | 4-6 |
| Glendale | Friday, May 10, 2013 | Friday, March 21, 2025 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.6 | Won 5 | 6-4 |
| Golden West | Friday, February 01, 2013 | Saturday, January 25, 2025 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0.6 | Won 2 | 6-4 |
| Grossmont | Saturday, March 03, 2012 | Friday, March 28, 2025 | 57 | 41 | 16 | 0 | 0.7 | Won 1 | 7-3 |
| Imperial Valley | Wednesday, February 29, 2012 | Friday, April 25, 2025 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0.9 | Won 23 | 10-0 |
| Irvine Valley | Saturday, May 09, 2015 | Friday, February 08, 2019 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 2-3 |
| LA Mission | Friday, May 05, 2017 | Saturday, May 06, 2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| LA Pierce | Saturday, April 14, 2018 | Saturday, February 18, 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| LA Valley | Saturday, February 25, 2012 | Friday, February 16, 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Won 1 | 3-3 |
| Moorpark | Saturday, February 03, 2018 | Saturday, April 20, 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Mt. San Antonio | Friday, May 10, 2024 | Saturday, May 11, 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Mt. San Jacinto | Tuesday, February 25, 2014 | Friday, April 19, 2019 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0.8 | Won 3 | 8-2 |
| Ohlone | Saturday, May 28, 2022 | Saturday, May 28, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Orange Coast | Tuesday, February 14, 2012 | Thursday, February 20, 2025 | 29 | 12 | 16 | 1 | 0.4 | Won 2 | 5-5 |
| Pasadena City | Friday, February 23, 2018 | Saturday, May 03, 2025 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.5 | Won 2 | 6-4 |
| Riverside | Friday, May 01, 2015 | Saturday, May 10, 2025 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.6 | Won 3 | 8-2 |
| Sacramento City | Friday, February 24, 2017 | Saturday, February 25, 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Saddleback | Saturday, May 16, 2015 | Tuesday, February 25, 2025 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 5-5 |
| San Bernardino Valley | Saturday, February 09, 2013 | Wednesday, April 17, 2024 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.7 | Won 1 | 7-3 |
| San Diego City | Tuesday, March 06, 2012 | Friday, April 18, 2025 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0.8 | Won 19 | 10-0 |
| San Diego Mesa | Thursday, March 01, 2012 | Thursday, May 08, 2025 | 59 | 46 | 13 | 0 | 0.8 | Won 3 | 9-1 |
| San Joaquin Delta | Sunday, May 24, 2015 | Sunday, May 24, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Santa Ana | Friday, February 03, 2012 | Sunday, May 19, 2024 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 3-7 |
| Southwestern | Thursday, March 08, 2012 | Saturday, April 12, 2025 | 58 | 44 | 14 | 0 | 0.8 | Won 2 | 8-2 |
| Ventura College | Saturday, February 04, 2012 | Saturday, February 04, 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Updated back to season CCCAA baseball 1971-72 season
Opponent Team in Bold